Bedrijfsgegevens
|
Waalre & Amersfoort Bubbelkoning BV |
|
| KVK: | 17235126 |
| BTW: | NL.8200.24.387.BO1 |
| Rabobank: | 13.47.53.518 |
| Iban nr: | NL11Rabo0134753518 |
| BIC: | RABONL2U |
-------------------------------------------------------------------
|
Wijchen Pacific Spas BV |
|
| KVK: | 09172600 |
| BTW: | NL.8185.92.837.B01 |
| ABN AMRO: | 49.60.05.324 |
| Iban nr: | NL26ABNA0496005324 |
| BIC: | ABNANL2A |
-------------------------------------------------------------------
|
's Gravenzande
|
|
| KVK: | 27297507 |
| BTW: | NL817626943B01 |
| Rabobank: | 130048364 |
| Iban nr: | NL15RABO0130048364 |
| BIC: | RABONL2U |
-------------------------------------------------------------------
|
Marknesse Patmar |
|
| KVK: | 32143256 |
| BTW: | NL805405525B01 |
| Rabobank: | 346568250 |
| Iban nr: | NL27RABO0346568250 |
| BIC: | RABONL2U |
-------------------------------------------------------------------
|
Zandhoven Bubbelkoning BVBA |
|
| Ondernemers nr: | 0823287894 |
| BTW: | BE0823287894 |
| Axabank: | 751204299925 |
| Iban nr: | BE 70751204299925 |
| BIC: | AXABBE22 |
-------------------------------------------------------------------
|
Eeklo De Clercq Wellness |
|
| Ondernemers nr: | BE 0887619086 |
| Recordbank: | 652815200715 |
| Iban nr: | BE83652815200715 |
| BIC: | HBKABE22 |
Algemene voorwaarden webshop
Leveringsvoorwaarden
Return / Annulerings policy













